1、环槽铆钉联接、结构先进,坚固耐用。
2、采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳。
3、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷。
4、结构先进、采用块偏心作为激振力,激振力强、电耗低、噪音小。
5、采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理量大。
6、振动器采用大游隙轴承,稀油润滑、噪声低、寿命长。零部件通用性强,维修方便。
7、多种筛分辅助配置,更多地理解客户个性化的筛分需求,满足不同行业的需求,达到最佳筛分目的。
该系列圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。如用户无特殊要求,ya和2ya型为纺织筛面,yah型为冲孔筛面,各类筛面均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。电动机可安装在筛框的左侧,亦可安装在筛框的右侧,如无特殊要求,制造厂按物料运动方向的右侧安装供货。ya系列圆振动筛引进国外技术制造,具有筛分效率高、结构科学合理、整机强度和刚度高以及运行平稳、坚固耐用、噪音低、维修方便等特点。
根据用户不同需求,该系列筛机可选配金属丝编织网、棒条、铸造、焊接、冲孔等多种形式的筛面,以满足不同行业需求。
型 号 | 筛网面积/m2 | 筛面 倾角 |
筛孔尺寸/mm | 筛网层数 | 给料粒度 /mm |
处理量 t/h |
振次/r.p.m | 双振幅 /mm |
功率 /kw |
重量/kg |
ya1236 | 4.3 | 20° | 6-50 | 1 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 | 4905 |
2ya1236 | 4.3 | 6-50 | 2 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 | 5311 | |
ya1530 | 4.5 | 6-50 | 1 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 | 4675 | |
ya1536 | 5.4 | 6-50 | 1 | ≤200 | 100-350 | 845 | 9.5 | 11 | 5137 | |
2ya1536 | 5.4 | 6-50 | 2 | ≤400 | 100-350 | 845 | 9.5 | 15 | 5624 | |
yah1536 | 5.4 | 30-150 | 1 | ≤400 | 160-650 | 755 | 9.5 | 11 | 5624 | |
ya1542 | 6.5 | 6-50 | 1 | ≤200 | 110-385 | 845 | 9.5 | 11 | 5515 | |
2ya1542 | 6.5 | 30-150 | 2 | ≤200 | 110-385 | 845 | 9.5 | 15 | 6098 | |
ya1548 | 7.2 | 6-50 | 1 | ≤200 | 120-420 | 845 | 9.5 | 15 | 5918 | |
2ya1548 | 7.2 | 6-50 | 2 | ≤200 | 120-420 | 845 | 9.5 | 15 | 6321 | |
yah1548 | 7.2 | 30-150 | 1 | ≤400 | 200-780 | 755 | 11 | 15 | 6842 | |
ya1836 | 6.5 | 6-50 | 1 | ≤200 | 140-220 | 845 | 9.5 | 11 | 5205 | |
2ya1836 | 6.5 | 6-50 | 2 | ≤200 | 140-220 | 845 | 9.5 | 15 | 5946 | |
yah1836 | 6.5 | 30-150 | 1 | ≤400 | 220-910 | 755 | 11 | 11 | 5900 | |
ya1842 | 7.6 | 6-50 | 1 | ≤200 | 140-490 | 845 | 9.5 | 15 | 5829 | |
2ya1842 | 7.6 | 650 | 2 | ≤200 | 140-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6437 | |
yah1842 | 7.6 | 30-150 | 1 | ≤400 | 450-800 | 755 | 11 | 15 | 6352 | |
ya1848 | 8.6 | 6-50 | 1 | ≤200 | 150-525 | 845 | 9.5 | 15 | 6289 | |
2ya1848 | 8.6 | 6-50 | 2 | ≤200 | 150-525 | 845 | 9.5 | 15 | 6624 | |
yah1848 | 8.6 | 30-150 | 1 | ≤400 | 250-1000 | 755 | 11 | 15 | 7122 | |
ya2148 | 10 | 6-50 | 1 | ≤210 | 180-630 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9033 | |
2ya2148 | 10 | 6-50 | 2 | ≤210 | 180-630 | 748 | 9.5 | 22 | 10532 | |
yah2148 | 10 | 30-150 | 1 | ≤400 | 270-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10430 | |
ya2160 | 12.6 | 6-50 | 1 | ≤200 | 230-800 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9926 | |
2ya2160 | 12.6 | 6-50 | 2 | ≤200 | 230-800 | 748 | 9.5 | 22 | 11249 | |
yah2160 | 12.6 | 30-150 | 1 | ≤400 | 350-1500 | 708 | 11 | 30 | 12490 | |
ya2448 | 11.5 | 6-50 | 1 | ≤200 | 200-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9534 | |
yah2448 | 11.5 | 30-150 | 1 | ≤400 | 310-1300 | 708 | 11 | 30 | 11830 | |
ya2460 | 14.4 | 6-50 | 1 | ≤200 | 260-780 | 748 | 9.5 | 30 | 12240 | |
2ya2460 | 14.4 | 6-50 | 2 | ≤200 | 260-780 | 748 | 9.5 | 30 | 13589 | |
yah2460 | 14.4 | 30-150 | 1 | ≤400 | 400-1700 | 708 | 11 | 30 | 13096 |
ya系列圆振动筛是一种经典、通用且已标准化的筛分设备。该系列筛分机机箱运动轨迹为圆,根据用途有轻型和重型之分,筛机筛面有单层和双层两种结构形式,可应用于选矿、建材、电力、轻工和化工各行业对各种颗粒状和小块状散固体物料的干式分级。ya圆振动筛适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。机体采用框架式结构,利用普通电机外拖动振动器使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上连续作圆运动,从而达到筛分目的。
ya圆振动筛厂家兰大通用机械向您介绍当前输送机械产品设备价格、设备原理、技术参数、应用领域。同时您还可以查看全部筛分设备或浏览全部输送机械工程案例、输送机械凯发国际集团的解决方案、输送机械常见问题、新闻资讯。
2019.12.24
2019.12.25
2019.12.23
2019.12.20
2019.12.20
2019.12.12
2019.12.12